給袋式真空包裝機
伺服系列真空給袋式包裝機
1、本機適用于腌制菜、肉制品、豆制品、塊狀、條狀、丸狀、顆粒狀制品等。
2、適用于平面袋、自立袋、拉鏈袋等復(fù)合袋型的自動化包裝應(yīng)用。
1、整機為8-10工位結(jié)構(gòu),由可編控制器PLC、大屏幕觸摸屏集中控制,操作簡單、方便;
2、配套故障自動跟蹤報警系統(tǒng),運行狀況實時顯示;
3、空袋跟蹤監(jiān)測裝置,實現(xiàn)不開袋或不下料時不封口,節(jié)省包材;
4、封口方式采用瞬間加熱---水冷方式,封口更加平整美觀;
5、動作執(zhí)行全伺服控制系統(tǒng),執(zhí)行可靠快速準確;
6、整機設(shè)計符合GMP標準,并通過CE認證。
設(shè)備型號 |
HKZ130-1012 |
HKZ160-1012 | HKZ210-0810 | HKZ260-0810 | |
包裝速度 | 70-90bags/min | 50-70 bags/min | 15-55 bags/min | 15-35 bags/min | |
包裝袋尺寸 | 長 | 60-180 mm | 80-210 mm | 120 -300mm | 160-350 mm |
寬 | 60-130 mm | 80-160 mm | 120-210 mm | 160-260 mm | |
包裝形式 | 信封袋、自立袋、拉鏈袋等 | ||||
包裝袋材料 | PP、CPP、PVC、PS、EVA、PET、PVDC/PVC、OPP/CPP、紙膜等 | ||||
工位 | 給袋10工位、抽真空12 工位 | 給袋8工位、抽真空10工位 | |||
總功率 | 8KW | 8KW | 9KW | 9KW | |
機器凈重 | 1800 kg | 2100 kg | 2300 kg | 2500 kg | |
機器外形尺寸(長×寬×高) | 2470×1700×1800 mm | 2470×1700×1800 mm | 2410×1860×1730 mm | 3050×2100×1790 mm | |
電源類型 | 380V 50Hz | ||||
氣源 | 0.6MPa 0.8M3/min | 0.6MPa 0.8M3/min | 0.6MPa 1.0M3/min | 0.6MPa 1.0M3/min |
- 下一個:HK-Z4給袋式真空包裝機